首頁>新聞資訊>通知公告
作者:管理員
來源:
發(fā)布時(shí)間:2025-02-20
點(diǎn)擊次數(shù):678次
招標(biāo)項(xiàng)目名稱:張家口源網(wǎng)荷儲一體化碳中和示范項(xiàng)目(二期)沽源縣5萬千瓦風(fēng)電項(xiàng)目送出線路工程EPC總承包
招標(biāo)項(xiàng)目編號:G1300002405122001
公示名稱:張家口源網(wǎng)荷儲一體化碳中和示范項(xiàng)目(二期)沽源縣5萬千瓦風(fēng)電項(xiàng)目送出線路工程EPC總承包中標(biāo)候選人公示
公示編號:G1300002405122001001
公示內(nèi)容:
標(biāo)段:張家口源網(wǎng)荷儲一體化碳中和示范項(xiàng)目(二期)沽源縣5萬千瓦風(fēng)電項(xiàng)目送出線路工程EPC總承包 | |
所屬專業(yè):電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)/電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 所屬地區(qū):張家口 |
開標(biāo)時(shí)間:2025-02-18 09:00:00 | 開標(biāo)地點(diǎn):河北省公共資源交易中心412開標(biāo)室6機(jī)位 |
公示開始日期:2025-02-20 | 公示截止日期:2025-02-22 |
1.中標(biāo)候選人名單
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 投標(biāo)價(jià)格(單位:元) | 評標(biāo)價(jià)格(單位:元) | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 工期 |
1 | 北京送變電有限公司、中國電力工程顧問集團(tuán)華北電力設(shè)計(jì)院有限公司投標(biāo)聯(lián)合體 | 43959000 | 43959000 | 合格 | 2025年2月至2025年9月30日 |
2 | 北京電力工程有限公司、中國電力工程顧問集團(tuán)中南電力設(shè)計(jì)院有限公司投標(biāo)聯(lián)合體 | 44054874 | 44054874 | 合格 | 2025年2月至2025年9月30日 |
3 | 四川省輸變電工程公司、唐山市新地工程勘察設(shè)計(jì)有限公司投標(biāo)聯(lián)合體 | 44051500 | 44051500 | 合格 | 2025年2月至2025年9月30日 |
2.中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
排序 | 中標(biāo)候選人單位 名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書名稱 | 相關(guān)證書編號 |
1 | 北京送變電有限公司、中國電力工程顧問集團(tuán)華北電力設(shè)計(jì)院有限公司投標(biāo)聯(lián)合體 | 張傳成 | / | 一級建造師注冊證書、安全生產(chǎn)考核合格證書 | 京1112007200808989、京建安B(2011)0079864 |
2 | 北京電力工程有限公司、中國電力工程顧問集團(tuán)中南電力設(shè)計(jì)院有限公司投標(biāo)聯(lián)合體 | 劉崇林 | / | 一級建造師注冊證書、安全生產(chǎn)考核合格證書 | 京1112013201426497、 京建安B(2014)0102190 |
3 | 四川省輸變電工程公司、唐山市新地工程勘察設(shè)計(jì)有限公司投標(biāo)聯(lián)合體 | 李洋 | / | 一級建造師注冊證書、安全生產(chǎn)考核合格證書 | 川1512018201900609、川建安B(2019)4032202 |
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 響應(yīng)情況 |
1 | 北京送變電有限公司、中國電力工程顧問集團(tuán)華北電力設(shè)計(jì)院有限公司投標(biāo)聯(lián)合體 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
2 | 北京電力工程有限公司、中國電力工程顧問集團(tuán)中南電力設(shè)計(jì)院有限公司投標(biāo)聯(lián)合體 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
3 | 四川省輸變電工程公司、唐山市新地工程勘察設(shè)計(jì)有限公司投標(biāo)聯(lián)合體 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績
序號 | 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額(單位:萬元) |
1 | 北京送變電有限公司、中國電力工程顧問集團(tuán)華北電力設(shè)計(jì)院有限公司投標(biāo)聯(lián)合體 | 白草村項(xiàng)目(包含與陽原東區(qū)-蔚縣電廠匯集后同塔雙回部分)送出線路EPC 總承包 | 大唐蔚縣新能源有限公司 | 2022.9 | 6989 |
康??h察汗淖爾流域治理+鄉(xiāng)村振興500MW光儲項(xiàng)目送出線路工程 EPC 總承包 | 河北交投垣康能源有限公司 | 2024.11 | 1955.47 | ||
尚義縣察汗淖爾流域治理+鄉(xiāng)村振興300MW光儲項(xiàng)目送出線路工程EPC總承包 | 河北交投垣尚能源有限公司 | 2024.11 | 2501 | ||
浩雅500千伏輸變電工程-線路工程部分Ш(伊克昭側(cè)) | 內(nèi)蒙古電力(集團(tuán))有限責(zé)任公司內(nèi)蒙古超高壓供電分公司 | 2022.3 | 5905.02 | ||
敖瑞500千伏輸變電工程-線路工程部分I(敖瑞側(cè)) | 內(nèi)蒙古電力(集團(tuán))有限責(zé)任公司烏海超高壓供電分公司 | 2023.2 | 4424.8 | ||
牌樓-寬城500千伏線路工程(糧臺-大山咀) | 國網(wǎng)冀北電力有限公司工程管理分公司 | 2023.9 | 17801 | ||
牌樓~寬城500千伏線路工程(牌樓~糧臺) | 國網(wǎng)冀北電力有限公司工程管理分公司 | 2023.9 | 17405 | ||
呼和浩特金山熱電廠擴(kuò)建配套500千伏送出工程(線路部分含 配套光纜)EPC總承包項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古電力(集團(tuán))有限責(zé)任公司內(nèi)蒙古超高壓供電分公司 | 2022.7 | 11041.3985 | ||
敖瑞 500 千伏輸變電工程建設(shè)工程勘察設(shè)計(jì)合同 | 內(nèi)蒙古電力(集團(tuán))有限責(zé)任公司烏海超高壓供電分公司 | 2023.2 | 4595 | ||
浩雅 500 千伏輸變電工程建設(shè)工程勘察設(shè)計(jì)合同 | 內(nèi)蒙古電力(集團(tuán))有限責(zé)任公司內(nèi)蒙古超高壓供電分公司 | 2022.2 | 4217.58 | ||
陜北~安徽士800千伏特高壓直流線路(包7)工程 | 國家電網(wǎng)有限公司 | 2023.6 | 1635.64 | ||
庫沙 500 千伏輸變電工程 | 內(nèi)蒙古電力(集團(tuán))有限責(zé)任公司烏海超高壓供電分公司 | 2024 | 48844.3343 | ||
2 | 北京電力工程有限公司、中國電力工程顧問集團(tuán)中南電力設(shè)計(jì)院有限公司投標(biāo)聯(lián)合體 | 蘆張一二220千伏線路遷改(京雄高速北京段)工程 | 國網(wǎng)北京市電力公司 | 2022.8 | 998.8742 |
張北-勝利雙回1000千伏線路工程29標(biāo)包 | 國網(wǎng)內(nèi)蒙古東部電力有限公司建設(shè)分公司 | 2023.4 | 21505.0842 | ||
湖北能源宜城新能源百萬千瓦基地期 400MW 送出工程鶯河馬頭山至襄州峪山段EPC 總承包 | 湖北能源集團(tuán)漢宜新能源有限公司 | 2022.11 | 3530.035973 | ||
國家電投桂平市大灣鎮(zhèn)150MW 光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 廣西桂平浙動(dòng)新能源有限公司 | 2022.1 | 40950 | ||
廣州鐵路樞紐新建白云站(棠溪站)管線遷改±500kV天廣直流及接地極線路遷改工程EPC總承包 | 中鐵第五勘察設(shè)計(jì)院集團(tuán)有限公司 | 2022.10 | 5154.1 | ||
3 | 四川省輸變電工程公司、唐山市新地工程勘察設(shè)計(jì)有限公司投標(biāo)聯(lián)合體 | 伊和烏素匯集站配套送出220千伏線路工程—線路工程II施工 | 內(nèi)蒙古電力(集團(tuán))有限責(zé)任公司鄂爾多斯供電分公司 | 2022.1 | 1959.3742 |
唐山東日新能源材料有限公司負(fù)極材料項(xiàng)目110千伏輸電線路(紅線外)工程 | 唐山東日新能源材料有限公司 | 2023.6 | 122.0000 | ||
卷板廠新建220kV變電站架空線路工程 | 遷安市九江線材有限責(zé)任公司 | 2022.10 | 23 |
4.(2)中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績
序號 | 中標(biāo)候選人名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額(單位:萬元) |
1 | 北京送變電有限公司、中國電力工程顧問集團(tuán)華北電力設(shè)計(jì)院有限公司投標(biāo)聯(lián)合體 | 張傳成 | 尚義縣察汗淖爾流域治理+鄉(xiāng)村振興300MW光儲項(xiàng)目送出線路工程EPC總承包 | 河北交投垣尚能源有限公司 | 2024.11 | 2501 |
敖瑞500千伏輸變電工程-線路工程部分I(敖瑞側(cè)) | 內(nèi)蒙古電力(集團(tuán))有限責(zé)任公司烏海超高壓供電分公司 | 2023.2 | 4424.8 | |||
2 | 北京電力工程有限公司、中國電力工程顧問集團(tuán)中南電力設(shè)計(jì)院有限公司投標(biāo)聯(lián)合體 | 劉崇林 | 白鶴灘-江蘇±800 千伏特高壓直流輸電線路工程(鄂6標(biāo)) | 國網(wǎng)湖北省電力有限公司中超建設(shè)管理公司 | 2021.3 | / |
張北-勝利雙回 1000千伏線路工程29標(biāo)包 | 國網(wǎng)內(nèi)蒙古東部電力有限公司建設(shè)分公司 | 2023.4 | 21505.0842 | |||
3 | 四川省輸變電工程公司、唐山市新地工程勘察設(shè)計(jì)有限公司投標(biāo)聯(lián)合體 | 李洋 | 伊和烏素匯集站配套送出220千伏線路工程—線路工程II施工 | 內(nèi)蒙古電力(集團(tuán))有限責(zé)任公司鄂爾多斯供電分公司 | 2022.1 | 1959.3742 |
5.(1)所有投標(biāo)人商務(wù)標(biāo)評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E |
1 | 北京送變電有限公司、中國電力工程顧問集團(tuán)華北電力設(shè)計(jì)院有限公司投標(biāo)聯(lián)合體 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
2 | 北京電力工程有限公司、中國電力工程顧問集團(tuán)中南電力設(shè)計(jì)院有限公司投標(biāo)聯(lián)合體 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
3 | 四川省輸變電工程公司、唐山市新地工程勘察設(shè)計(jì)有限公司投標(biāo)聯(lián)合體 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
5.(2)所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E |
1 | 北京送變電有限公司、中國電力工程顧問集團(tuán)華北電力設(shè)計(jì)院有限公司投標(biāo)聯(lián)合體 | 32.1 | 32.55 | 30.92 | 31.8 | 30.2 |
2 | 北京電力工程有限公司、中國電力工程顧問集團(tuán)中南電力設(shè)計(jì)院有限公司投標(biāo)聯(lián)合體 | 31.1 | 28.73 | 26.39 | 25.45 | 25.2 |
3 | 四川省輸變電工程公司、唐山市新地工程勘察設(shè)計(jì)有限公司投標(biāo)聯(lián)合體 | 31.3 | 27.95 | 28.59 | 27.8 | 25.5 |
5.(3)所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報(bào)價(jià)得分 | 總得分 |
1 | 北京送變電有限公司、中國電力工程顧問集團(tuán)華北電力設(shè)計(jì)院有限公司投標(biāo)聯(lián)合體 | 49.99 | 96.5 |
2 | 北京電力工程有限公司、中國電力工程顧問集團(tuán)中南電力設(shè)計(jì)院有限公司投標(biāo)聯(lián)合體 | 49.98 | 89.35 |
3 | 四川省輸變電工程公司、唐山市新地工程勘察設(shè)計(jì)有限公司投標(biāo)聯(lián)合體 | 49.99 | 87.22 |
6.投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱、否決原因
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 否決原因 |
1 | / | / |
7.提出異議的渠道和方式:1、投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對本招標(biāo)項(xiàng)目的評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)在中標(biāo)候選人公示期間,以書面形式向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出。2、異議材料同時(shí)發(fā)至郵箱:ahzb6@126.com,并電話聯(lián)系:0311-69052062。
聯(lián)系方式
招標(biāo)人:河北交投德碩能源有限公司 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):瑞和安惠項(xiàng)目管理集團(tuán)有限公司 |
地址:張家口市橋東區(qū)勝利中路金悅廣場7號樓 | 地址:石家莊市建設(shè)南大街269號河北師大科技園綜合樓B座12層 |
聯(lián)系人:石女士 | 聯(lián)系人:劉鵬 |
電話:0313-7068182 | 電話:0311-69052062 |
電子郵箱:/ | 電子郵箱:ahzb6@126.com |
8.其他公示內(nèi)容:
中標(biāo)候選人設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人相關(guān)信息:
第一名:北京送變電有限公司、中國電力工程顧問集團(tuán)華北電力設(shè)計(jì)院有限公司投標(biāo)聯(lián)合體;安全目標(biāo):不發(fā)生安全生產(chǎn)責(zé)任事故;
設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人姓名:施亮;高級工程師;業(yè)績:1、寧夏~湖南±800千伏特高壓直流線路工程(包13)勘察設(shè)計(jì),建設(shè)單位:國家電網(wǎng)有限公司,合同簽訂時(shí)間:2022.8,合同簽訂金額:23230400元;2、冀北承德新甸220千伏輸變電工程勘察設(shè)計(jì),建設(shè)單位:國網(wǎng)冀北電力有限公司承德供電公司,合同簽訂時(shí)間:2022.1,合同簽訂金額:7014173元。
第二名:北京電力工程有限公司、中國電力工程顧問集團(tuán)中南電力設(shè)計(jì)院有限公司投標(biāo)聯(lián)合體;安全目標(biāo):不發(fā)生安全生產(chǎn)責(zé)任事故;
設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人姓名:夏志宏;高級工程師;業(yè)績:1、廣州鐵路樞紐新建白云站(棠溪站)管線遷改±500kV天廣直流及接地極線路遷改工程EPC總承包,建設(shè)單位:中鐵第五勘察設(shè)計(jì)院集團(tuán)有限公司,合同簽訂時(shí)間:2022.10,合同簽訂金額:51541000元。
第三名:四川省輸變電工程公司、唐山市新地工程勘察設(shè)計(jì)有限公司投標(biāo)聯(lián)合體;安全目標(biāo):不發(fā)生安全生產(chǎn)責(zé)任事故;
設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人姓名:胖立和;高級工程師;業(yè)績:1、唐山東日新能源材料有限公司負(fù)極材料項(xiàng)目110千伏輸電線路(紅線外)工程,建設(shè)單位:唐山東日新能源材料有限公司,合同簽訂時(shí)間:2023.6,合同簽訂金額:1220000元;業(yè)績:2、卷板廠新建220kV變電站架空線路工程,建設(shè)單位:遷安市九江線材有限責(zé)任公司,合同簽訂時(shí)間:2022.10,合同簽訂金額:230000元。